Opis
Matki pszczele Buckfast unasiennione w Lesie Koterka 2025 –
Te matki pszczele po obserwacji mogą być traktowane jako matki reprodukcyje, hodowlane.
Zgodnie z zasadami hodowli Brata Adama – twórcy filozofii hodowli pszczół Buckfast najlepsze matki pszczele reprodukcyjne, hodowlane Buckfast powstają w wyniku unasienniania z wolnego lotu matek pszczelich w terenach o dużej izolacji i z dominacją trutni Buckfast.
W Lesie Koterka w 2025 roku będzie dostępna linia trutni:
B47(GRP) – linia Buckfast Vulcan – krzyżówka pszczoły włoskiej
B47(GRP) | = | .22 – | B34(GRP).21 | leyh | B601(TR).19 | [12 dr.c.] | (Si) | |||
imq | .21 – | Si23(AS).19 | ins | B107(AS).17 | [5 dr.c.] | (Si) | ||||
.19 – | Si71(AS).17 | amas | B128(AS).15 | |||||||
.17 – | Si95(AS).15 | ins | Bmix17(AS).13 | [4 dr.c.] | ||||||
.15 – | Si100(AS).13 | ins | Bmix15(AS).11 | |||||||
.13 – | Si34(AS).10 | ins | B86(AS).08 | [5 dr.c.] | ||||||
.10 – | Si111(AS).09 | ins | B48(AS).06 | [3 dr.c.] | ||||||
.09 – | Si151(AS).09 | ins | B90(AS).06 | [4 dr.c.] | ||||||
.09 – | Si150(AS).09 | ins | B90(AS).06 | |||||||
imq | .09 – | Vulcan09Q | x | VulcanDr |
Linia trutni pszczół Buckfast o bardzo wysokiej zimotrwałości, dużej odporności na warrozę i choroby. Miodność od wysokiej po średnią.
Wybrałem, tą linię ze względu na bardzo dużą plenność i najlepszą średnią wartość zimotrwałości ( wartość matematyczną).